SP3485EN-L/TR
起购量 | 价格(含13%增值税) |
---|---|
2500+ 50+ 100+ 500+ 1000+ 2500+ 0+ |
CNY 2.3000 CNY 2.1000 CNY 2.0000 CNY 1.9000 CNY 1.8000 CNY 1.7000 CNY 0.0000 |
推荐商品
*产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准!
系列: -
类型: 收发器
协议: RS422,RS485
驱动器/接收器数: 1/1
双工: 半
接收器滞后: 20mV
数据速率: 10Mbps
工作温度: -40°C ~ 85°C
安装类型: 表面贴装型
封装/外壳: 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
供应商器件封装: 8-SOIC
电压 - 电源: -
产品属性 | 属性值 | 搜索类似 |
---|---|---|
MaxLinear | ||
RS-422/RS-485 接口 IC | ||
RoHS: | 详细信息 | |
SMD/SMT | ||
SOIC-8 | ||
SP3485 | ||
Transceiver | ||
10 Mb/s | ||
1 Driver | ||
1 Receiver | ||
3.135 V | ||
3.465 V | ||
3.3 V | ||
800 uA | ||
- 40 C | ||
+ 85 C | ||
Cut Tape | ||
MouseReel | ||
Reel | ||
输入电压: | - 7 V to 12 V | |
输出电流: | 250 mA | |
输出类型: | Differential | |
输出电压: | 1.5 V to 3.3 V | |
产品: | RS-422/RS-485 Transceivers | |
类型: | Transceiver | |
商标: | MaxLinear | |
关闭: | No Shutdown | |
双工: | Half Duplex | |
ESD 保护: | 2 kV | |
Pd-功率耗散: | 600 mW | |
产品类型: | RS-422/RS-485 Interface IC | |
传播延迟时间: | 17 ns, 35 ns | |
支持协议: | RS-422, RS-485 | |
工厂包装数量: | 2500 | |
子类别: | Interface ICs | |
单位重量: | 143 mg |
打开微信扫一扫,扫码注册
重置成功
恭喜您,密码重置成功!
请您使用新的密码登录